Proszek z LYOFOOD z liofilizowanych warzyw
16 pkt na Twoje konto w Skalnik Bonus za ten produkt.
Dołącz do programu i zbieraj punkty za zakupy!
- Darmowa wysyłka od 299 zł
- Zwrot w 30 dni
LYO Powders Beetroot to liofilizowany eko burak w proszku. Świetny wybór dla aktywnej osoby, dbającej o zdrowie. Doskonale sprawdzi się do przygotowywania napojów witaminowych i koktajli. Wyrazisty smak i zapach liofilizatu LYO Powders oraz najbardziej staranny proces produkcji sprawiają, że jest to propozycja podwójnie warta zakupowego grzechu. Tym bardziej, że LYOFOOD gwarancję jakości masz zapewnioną. Właściwości:
- 50 g proszku = 415 g świeżego buraka
- nie zawiera laktozy i glutenu
- odpowiednie dla wegan i wegetarian
- doskonały, wysokowartościowy składnik koktajli
- żywność ekologiczna – PL-EKO-01
| Wartości odżywcze | 100 g | 50 g (saszetka) | 15 ml (1 łyżeczka) |
| Wartość energetyczna | 1419 kJ / 340 kcal | 710 kJ / 170 kcal | 85 kJ / 20 kcal |
| Tłuszcz | 1,41 g | 0,71 g | 0,08 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,22 g | 0,11 g | 0,01 g |
| Węglowodany | 56,10 g | 28,05 g | 3,37 g |
| w tym cukry | 56,10 g | 28,05 g | 3,37 g |
| Błonnik | 23,24 g | 11,62 g | 1,39 g |
| Białko | 13,36 g | 6,68 g | 0,80 g |
| Sól | 1,60 g | 0,80 g | 0,10 g |
| Zalecane dzienne spożycie | 1 paczka - 50 g | % ZDS – 1 paczka | 1 łyż. 15 ml | % ZDS – 1 łyż. | |
| Witamina A (μg) | 800 | 8,30 | 1,04 % | 1,00 | 0,1 % |
| Witamina E (mg) | 12 | 0,17 | 1,38 % | 0,02 | 0,17 % |
| Witamina K (μg) | 75 | 0,83 | 1,11 % | 0,10 | 0,13 % |
| Witamina C (mg) | 80 | 20,24 | 25,29 % | 2,43 | 3,04 % |
| Witamina B6 (mg) | 1,40 | 0,28 | 20,00 % | 0,03 | 2,40 % |
| Tiamina (μg) | 1,10 | 0,12 | 10,45 % | 0,01 | 1,25 % |
| Ryboflawina (mg) | 1,40 | 0,15 | 11,00 % | 0,02 | 1,32 % |
| Niacyna (mg) | 16 | 1,29 | 8,03 % | 0,15 | 0,96 % |
| Kwas foliowy (μg) | 26 | 452,50 | 1714,02 % | 54,30 | 205,68 % |
| Potas (mg) | 2000 | 1348,50 | 67,43 % | 161,82 | 8,09 % |
| Wapń (mg) | 800 | 66,40 | 8,30 % | 7,97 | 1,00 % |
| Fosfor (mg) | 700 | 166,00 | 23,71 % | 19,92 | 2,85 % |
| Magnez (mg) | 375 | 95,45 | 25,45 % | 11,45 | 3,05 % |
| Żelazo (mg) | 14 | 3,32 | 23,71 % | 0,40 | 2,85 % |
| Cynk (mg) | 10 | 1,45 | 14,50 % | 0,17 | 1,74 % |
Specyfikacja
- Porcja Pojedyncza
- Nazwa producenta Lyofood sp. z o.o.
- Adres producenta ul. Zagnańska 97a 25-558 Kielce, Polska
- Adres e-mail info@lyofood.com
- Ostrzeżenie Przed spożyciem żywności należy dokładnie zapoznać się z instrukcją przygotowania oraz ostrzeżeniami zawartymi na opakowaniu. Niewłaściwe przygotowanie, przechowywanie lub nieuwzględnienie obecności alergenów może prowadzić do utraty wartości odżywczych, pogorszenia jakości produktu, a nawet do wystąpienia problemów zdrowotnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z alergiami – spożycie bez uprzedniego sprawdzenia składu może skutkować reakcjami uczuleniowymi. Potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem żywności liofilizowanej obejmują niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowego przygotowania produktu, ryzyko związane z niewłaściwym przechowywaniem, możliwość wystąpienia reakcji alergicznych na zawarte składniki, zagrożenia zdrowotne dla dzieci i osób szczególnie wrażliwych, a także spożycie produktu po upływie terminu ważności. Aby uniknąć negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak zatrucia pokarmowe, dolegliwości trawienne czy reakcje alergiczne, należy zawsze stosować się do zaleceń producenta oraz zachować ostrożność przy przechowywaniu i przygotowywaniu żywności. Tylko prawidłowe użytkowanie gwarantuje bezpieczeństwo i pełne wykorzystanie wartości odżywczych oferowanych przez żywność.
Przedstawione opinie o produkcie nie podlegają weryfikacji pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.







